Inventory
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 135 Hours |
Deck Size | 144 in. / 366 cm |
Horse Power | 44 hp |
Fuel Capacity | 12.5 gal. / 47.3 L / 50 Qt. |
2018 CV730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 725cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.2 hp (16.5 kW) |
Torque | 36.9 ft. lb. (50 Nm) |
2018 CV680/CV23 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 674cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.4 hp (15.2 kW) |
Torque | 35.8 ft.lb. (48.5 Nm) |
2018 CH245 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 177cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 4.5 hp (3.3 kW) |
Torque | 9.8 ft.lb. (7.2 Nm) |
2018 CH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 177cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 5.37 hp (4 kW) |
Torque | 11.2 ft.lb. (8.3 Nm) |
2018 CH260 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 6.4 hp (4.7 kW) |
Torque | 10.42 ft.lb. (14.07 Nm) |
2018 CH270 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 208cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 6.6 hp (4.9 kW) |
Torque | 10.5 ft.lb. (14.2 Nm) |
2018 RH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 196cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 6.1 hp (4.6 kW) |
Torque | 10.5 ft.lb. (14.2 Nm) |
2018 RH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 196cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 6.3 hp (4.7 kW) |
Torque | 10.7 ft.lb. (14.5 Nm) |
2018 SH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 196cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 5.1 hp (3.8 kW) |
Torque | 10 ft.lb. (13.6 Nm) |
2018 SH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 5.6 hp (4.2 kW) |
Torque | 10.2 ft.lb. (13.8 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 in. (68mm) x 2.1 in. (54mm) |
2018 EZT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 747cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25.39 hp (18.93 kW) |
Torque | 42.4 ft.lb. (57.5 Nm) |
2018 XT675 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 149cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 6.3 hp (8.6 kW) |
Torque | 6.75 ft.lb. (9.2 Nm) |
2018 KDI1903M - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 1861cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 42 hp (31 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 in. (88mm) x 4 in. (102mm) |
2018 KDI2504M - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 2482cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block |
Horsepower | 49 hp (36 kW) |
Bore x Stroke | 3.5 in. (88mm) x 4 in. (102mm) |
2018 KT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 24.4 hp (18.2 kW) |
Torque | 41.3 ft.lb. (56 Nm) |
2018 KDI3404TCR-SCR 122HP - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 3359cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, high pressure common rail, waste-gate turbocharger, no DPF |
Horsepower | 122 hp (90 kW) |
Torque | 350.55 ft.lb. (475 Nm) |
2018 KDW1603 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 1649cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 40.2 hp (30 kW) |
Torque | 83.3 ft.lb. (113 Nm) |
2018 KDW2204 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 2199cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 51 hp (38 kW) |
Torque | 106.2 ft.lb. (144 Nm) |
2018 KDW2204T - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 2199cc |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 64.4 hp (48 kW) |
Torque | 140.1 ft.lb. (190 Nm) |
2018 SV471 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 597cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, full pressure lubrication with full-flow filter, aluminum head and crankcase with cast iron cylinder liner. |
Horsepower | 16.3 hp (12.2 kW) |
Torque | 27 ft.lb. (36.6 Nm) |
2018 SV530 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 597cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, full pressure lubrication with full-flow filter, aluminum head and crankcase with cast iron cylinder liner. |
Horsepower | 16.8 hp (12.5 kW) |
Torque | 31.5 ft.lb. (42.7 Nm) |
2018 SV541 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 597cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, full pressure lubrication with full-flow filter, aluminum head and crankcase with cast iron cylinder liner. |
Horsepower | 17.3 hp (12.8 kW) |
Torque | 32.1 ft.lb. (43.5 Nm) |
2018 SV591 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 597cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, full pressure lubrication with full-flow filter, aluminum head and crankcase with cast iron cylinder liner. |
Horsepower | 18.2 hp (13.6 kW) |
Torque | 33 ft.lb. (44.7 Nm) |
2018 SV601 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 597cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, full pressure lubrication with full-flow filter, aluminum head and crankcase with cast iron cylinder liner. |
Horsepower | 19.1 hp (14.3 kW) |
Torque | 34 ft.lb. (46.1 Nm) |
2018 KS530 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 541cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 17 hp (12.7 kW) |
Torque | 30 ft.lb. (40.7 Nm) |
2018 KS540 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 541cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 18 hp (13.4 kW) |
Torque | 30.2 ft.lb. (40.9 Nm) |
2018 KS590 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 541cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 19 hp (14.2 kW) |
Torque | 30.5 ft.lb. (41.4 Nm) |
2018 KS595 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 541cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 19.5 hp (14.5 kW) |
Torque | 31 ft.lb. (42 Nm) |
2018 EZT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 hp (14.9 kW) |
Torque | 36.8 ft.lb. (49.9 Nm) |